企业视频 VIDEO
最新资讯 NEWS
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续三年荣获“广东省诚信企业”称号
- 宏川新材连续三年荣获“广东省诚信企业”称号
- 宏川新材荣获“广东涂料30年优秀原材料品牌”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材荣获“2018年广东流通业100强”
- 宏川新材两化融合管理体系贯标启动大会圆满召开
- 国庆前后,甲醇涨价是什么情况?
- 【关注消防,平安你我】 ——记东莞三江荣获沙田镇虎门港 2017年度消防业务技能比武竞赛一等奖
- 宏川新材荣获“2017年度广东省优秀诚信企业”
- 宏川2017年度趣味运动会圆满落幕!
关键词:
横梁货架,阁楼式货架,重型货架,仓储货架厂,轻型货架
TE系列针头
TE系列针头TE系列由不鏽钢针管和双螺旋聚丙烯(P.P.)针体所组成。分为一般针头、45度与90度针头,以因应不同需求。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1004
产品编号:
所属分类:
无分类内容
产品描述
[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]
TE系列针头
TE系列由不鏽钢针管和双螺旋聚丙烯(P.P.)针体所组成。分为一般针头、45度与90度针头,以因应不同需求。
TE系列针头规格表 |
|||||
规号 | 1/4"(6.35mm) | 1/2"(12.7mm) | 1"(25.4mm) | 1-1/2"(38.1mm) | |
14 | TE714050-1000 | TE714100-1000 | TE714150-1000 | ||
15 | TE715050-1000 | TE715100-1000 | TE715150-1000 | ||
18 | TE718025-1000 | TE718050-1000 | TE718100-1000 | TE718150-1000 | |
20 | TE720025-1000 | TE720050-1000 | TE720100-1000 | TE720150-1000 | |
21 | TE721025-1000 | TE721050-1000 | TE721100-1000 | TE721150-1000 | |
22 | TE722025-1000 | TE722050-1000 | TE722100-1000 | TE722150-1000 | |
23 | TE723025-1000 | TE723050-1000 | TE723100-1000 | TE723150-1000 | |
25 | TE725025-1000 | TE725050-1000 | |||
27 | TE727025-1000 | TE727050-1000 | |||
30 | TE730025-1000 | TE730050-1000 | |||
32 | TE732025-1000 | ||||
34 | TE734025-1000 | ||||
TE系列弯针头规格表 |
|||||
规号 | 1/2"(12.7mm) | 1-1/2"(38.1mm) | |||
90度 | 45度 | 45度 | |||
14 | TE714050B90PK | TE714050B45PK | TE714150B45PK | ||
15 | TE715050B90PK | TE715050B45PK | |||
18 | TE718050B90PK | TE718050B45PK | TE718150B45PK | ||
20 | TE720050B90PK | TE720050B45PK | |||
21 | TE721050B90PK | TE721050B45PK | TE721150B45PK | ||
22 | TE722050B90PK | TE722050B45PK | |||
23 | TE723050B90PK | TE723050B45PK | |||
25 | TE725050B90PK | TE725050B45PK | |||
27 | TE727050B90PK | TE727050B45PK | |||
30 | TE730050B90PK | TE730050B45PK | |||
颜色编码与规格编号用于TE系列和TE系列弯曲针头 |
|||||
颜色 | 规格编号 | I.D.(吋) | I.D.(毫米) | ||
橄榄绿 | 14 | 0.063 | 1.600 | ||
琥珀色 | 15 | 0.054 | 1.371 | ||
绿色 | 18 | 0.033 | 0.838 | ||
粉红色 | 20 | 0.024 | 0.610 | ||
紫色 | 21 | 0.020 | 0.508 | ||
蓝色 | 22 | 0.016 | 0.406 | ||
橘色 | 23 | 0.013 | 0.330 | ||
红色 | 25 | 0.010 | 0.254 | ||
透明色 | 27 | 0.008 | 0.203 | ||
淡紫色 | 30 | 0.006 | 0.152 | ||
黄色 | 32 | 0.004 | 0.102 | ||
黄绿色 | 34 | 0.0037 | 0.095 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
搜索
联系方式
总部:广东省东莞市松山湖高新技术产业
开发区松科苑一栋宏川大厦
电话:0769-22893225 22893216
传真:0769-22893200 22893210
邮箱:grnm@grgroup.cc
Copyright @ 2019 广东宏川新材料股份有限公司 版权所有
粤ICP备16056737号 网站建设: 中企动力 东莞 SEO