企业视频 VIDEO
最新资讯 NEWS
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材连续三年荣获“广东省诚信企业”称号
- 宏川新材连续三年荣获“广东省诚信企业”称号
- 宏川新材荣获“广东涂料30年优秀原材料品牌”
- 宏川新材连续两年获“广东省诚信企业”
- 宏川新材荣获“2018年广东流通业100强”
- 宏川新材两化融合管理体系贯标启动大会圆满召开
- 国庆前后,甲醇涨价是什么情况?
- 【关注消防,平安你我】 ——记东莞三江荣获沙田镇虎门港 2017年度消防业务技能比武竞赛一等奖
- 宏川新材荣获“2017年度广东省优秀诚信企业”
- 宏川2017年度趣味运动会圆满落幕!
HCT-900 手持式对流工具
HCT-900 手持式对流工具为各种各样的生产与返修应用挑战提供低成本、多用途的返修解决方案:
- 对各种各样的简单或複杂的 SMT 部件进行返修
- 返修针孔类设备,如插座和接头
- 与吸锡带和助焊剂配合使用以清除焊桥和锡渣
- 塑料材料中的应用,如将收缩塑料包装贴到部件上
主要特徵与优点 |
|
![]() |
无论气流量是否改变,闭环反馈电路可使系统达到并保持期望的温度。 |
||
零件编号 | 说明 | |
HCT-900-11 |
115 V 手持式对流工具 |
|
HCT-HE-11 |
加热元件,替换件,115 V |
|
HCT-900-21 |
230 V手持式对流工具 |
|
HCT-HE-21 | 加热元件,替换件,230 V | |
![]() |
||
HCT-900 可用于拆除和替换电子部件,包括无铅焊接,从 0201 至 304 针 QFP。 |
吸嘴的选择 | ||
HCT-900 还配备了标准单孔 H-D50(0.2 英寸,5.0 毫米)吸嘴。另外还提供 |
![]() |
|
NZKT-1 |
适用于晶片电阻、SOIC 和 TSOP 包装的吸嘴套件。 |
|
NZKT-2 |
用于 PlCC、QFP 和 BQFP 的吸嘴套件。 |
|
型号 | 芯片类型 | A 毫米(英寸) | B 毫米(英寸) | |
![]() |
H-P20 | PLCC-20 | 11.9 (0.47") | 11.9 (0.46") |
H-P28 | PLCC-28 | 14.5 (0.57") | 14.5 (0.57") | |
H-P32 | PLCC-32 | 16.9 (0.67") | 14.3 (0.56") | |
H-P44 | PLCC-44 | 19.5 (0.77") | 19.5 (0.77") | |
H-P52 | PLCC-52 | 21.0 (0.83") | 21.0 (0.83") | |
H-P68 | PLCC-68 | 27.1 (1.07") | 27.1 (1.07") | |
H-P84 | PLCC-84 | 32.4 (1.28") | 32.4 (1.28") | |
H-Q07 | QFP-48 | 8.4 (0.33") | 8.4 (0.33") | |
H-Q10 | QFP-44 | 13.4 (0.53") | 13.4 (0.53") | |
H-Q14 | QFP-52,80 | 17.3 (0.68") | 17.3 (0.68") | |
H-Q1420 | QFP-64,80,100 | 23.4 (0.92") | 18.1 (0.71") | |
H-Q28 | QFP-120,128,144,160 | 31.2 (1.23") | 31.2 (1.23") | |
H-BQ23 | BQFP-100 | 22.4 (0.88") | 22.4 (0.88") | |
H-Q3232 | QFP-240 | 34.5 (1.36") | 34.5 (1.36") | |
H-BQ38 | BQFP-196 | 37.7 (1.48") | 37.7 (1.48") | |
H-Q2626 | QFP-208 | 29.8 (1.17") | 29.8 (1.17") |
型号 | 芯片类型 | A 毫米(英寸) | B 毫米(英寸) | |
![]() |
H-S16 | SOIC 14,16 | 6.8 (0.27") | 10.2 (0.4") |
H-SL16 | SOL 14,16 | 10.6 (0.41") | 10.8 (0.43") | |
H-SL20 | SOL 20,20J | 10.6 (0.41") | 13.3 (0.52") | |
H-SL24 | SOL 24,24J | 10.6 (0.41") | 15.9 (0.63") | |
H-SL28 | SOL 28 | 10.6 (0.41") | 18.4 (0.72") | |
H-SL44 | SOL 44 | 16.0 (0.41") | 27.9 (1.1") | |
H-SOJ32 | SOJ 32 | 13.5 (0.53") | 20.6 (0.81") | |
H-SOJ40 | SOJ 40 | 13.5 (0.53") | 25.4 (1.0") | |
H-TS24 | TSOP 20-24 | 17.0 (0.67") | 7.1 (0.28") | |
H-TS32 | TSOP 28-32 | 21.0 (0.83") | 9.1 (0.36") | |
H-TS40 | TSOP 40 | 21.0 (0.83") | 10.8 (0.43") | |
H-TS48 | TSOP 48 | 21.0 (0.83") | 13.3 (0.52") | |
H-TSW24 | TSOP 20-24 | 10.2 (0.4") | 18.4 (0.72") | |
H-TSW44 | TSOP 24-28/40-44 | 12.7 (0.5") | 19.8 (1.78") |
型号 | A 毫米(英寸) | |||
![]() |
H-D25 | 2.5 毫米(0.1 英寸) | ||
H-D50 | 5.0 毫米(0.2 英寸) | |||
H-D120 | 12.0 毫米(0.47 英寸) | |||
技术规格 | |
输入线路电压 |
230 V HCT-900-21 / 115 V HCT-900-11 |
功率 | 320 瓦 |
气泵类型 | 膜片式 |
气流量 | 6-25 升/分钟 |
控制温度 | 100ºC - 500ºC (212ºF - 932ºF) |
尺寸 | 210 x 170 x 140 毫米(8.7 英寸 x 6.7 英寸 x 5.5 英寸) |
噪音等级 | 小于 46 dBA |
表面电阻 | 装置:105 - 106 欧姆。手柄与管子:107 - 1011 欧姆 |
重量 | 4.7 kg(10.4 磅) |
证书/证明 | cTUVus, CE |
联系方式
总部:广东省东莞市松山湖高新技术产业
开发区松科苑一栋宏川大厦
电话:0769-22893225 22893216
传真:0769-22893200 22893210
邮箱:grnm@grgroup.cc
Copyright @ 2019 广东宏川新材料股份有限公司 版权所有
粤ICP备16056737号 网站建设: 中企动力 东莞 SEO